Η αξιοπιστία, η ευελιξία της εφαρμογής και η ελκυστική σχέση τιμής / απόδοσης καθιστούν τη σειρά Pica II ως επιτυχημένη συνέχιση της ιστορίας ανάπτυξης και παραγωγής της Carl Valentin GmbH.
Οι συμπαγείς και ιδιαίτερα εύχρηστοι εκτυπωτές ετικετών της σειράς Pica II παρέχουν μέγιστη απόδοση με εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Οι εκτυπωτές είναι κατάλληλοι για μικρούς έως μεσαίους όγκους εκτύπωσης και για χρήση στην παραγωγή, τις αποθήκες, τα γραφεία ή την αποστολή δεμάτων. Με άμεση θερμική εκτύπωση ή θερμικής μεταφοράς, οι ετικέτες με γραμμικούς κώδικες τυπώνονται άψογα, όπως και οι ετικέτες με λογότυπα και γραφικά.
PICA II
Το Pica II είναι μια επαγγελματική έκδοση οικονομικά αποδοτικών εκτυπωτών θερμικής μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται συχνά ως εκτυπωτές σε βιομηχανικό χώρο εργασίας και για την εκτύπωση περισσότερων ετικετών.
(+30) 2310 301140
Καλέστε μας για προσφορά
Κατηγορίες: Carl Valentin, Θερμικοί εκτυπωτές
Ετικέτες: 203dpi, 300dpi, 300pdi, carl valentin, pica 2, pica ii
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Characteristics | Pica II 104/8 | Pica II 106/12 |
---|---|---|
Printing | ||
Printing Width | 104 mm | 105,7 mm |
Max. label width | 110 mm | 110 mm |
Min. label width | 15 mm | 15 mm |
Max. label length | 750 mm | 650 mm |
Min. length of label standard with knife | 6 mm 15 mm | 6 mm 15 mm |
Printing Resolution | 203 dpi | 300 dpi |
Max. print speed | 100 mm / s | 100 mm / s |
Barcodes | ||
1D codes | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128 (EAN 128), Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code , UPC-A, UPC-E | |
2D codes | CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | |
Composite Barcodes | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Truncated | |
Interfaces | RS232 C, Centronics, USB 2.0, Ethernet (optional) | |
Labels | ||
Diameter of the sleeve | 38.1 mm, 75 mm | |
Max. outer diameter of roll | 180 mm | |
Ribbon (thermal transfer ribbon) | ||
Diameter of the sleeve | 25.4 mm | |
Maximum length | 300 m | |
Maximum diameter | 70 mm | |
Color layer | out | |
Dimensions | ||
L x H x W | 230 mm x 230 mm x 350 mm | |
The weight | 9 kg | |
Power supply | 115/230 V, 50/60 Hz | |
Power Consumption | Max. 150 W |
Brochure
Brochure
Video