Spectra II
Οι εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς Spectra II σχεδιάζονται για την εκτύπωση ετικετών σε βιομηχανικές ποσότητες και ετικέτες με μεγάλο μέγεθος. Η εξαιρετική ποιότητα του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του καθιστούν δυνατή την εκτύπωση ετικετών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο οίκος Carl Valentin έχει κάνει άλλη μια σπουδαία δουλειά, με την περαιτέρω ανάπτυξη του Spectra σε SPECTRA II, έναν από τους πιο γρήγορους και ακριβέστερους εκτυπωτές ετικετών.
Το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι η μοντέρνα γραμμή σχεδιασμού, στην οποία η οθόνη αφής 6.5″, που περιλαμβάνεται ως στάνταρ, είναι ένα εντυπωσιακό νέο χαρακτηριστικό. Επιτρέπει την χειροκίνητη λειτουργία του εκτυπωτή σας: γρήγορη, άμεση και απλή.
Η διαδικασία εκτύπωσης είναι επίσης γρήγορη: με ταχύτητες έως και 350 mm/s και επιπλέον βελτιστοποίηση της ταινίας μεταφοράς, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με άλλους εκτυπωτές ετικετών που να μπορούν να συναγωνιστούν το Spectra II. Αυτή η καινοτομία από τον οίκο Carl Valentin είναι η τέλεια λύση για όλους τους κλάδους στις οποίες έχουν σημασία τα γρήγορα, ακριβή και υψηλής ποιότητας εκτύπωση.
Μια μεγάλη ποικιλία από προαιρετικά χαρακτηριστικά όπως το “ribbon save” (για μέγιστη χρήση της κορδέλας μεταφοράς), roll-to-roll (κύλινδροι μέχρι 200 mm μπορούν να ξετυλιχθούν και να τυλιχτούν εσωτερικά), σαρωτή γραμμωτού κώδικα barcode ή WLAN, για σχεδόν οποιαδήποτε βιομηχανική υποδομή.
- Οθόνη αφής 6.5″
- Roll-to-Roll
- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 350 mm/δευτ.
- Ribbon saving: Ο εκτυπωτής ετικετών Spectra II είναι ένας από τους λίγους επιτραπέζιους εκτυπωτές ετικετών που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση της μελανοταινίας.
| Spectra II | Spectra II | Spectra II | Spectra II | Spectra II | Spectra II | Spectra II | Spectra II | |
| 103/8 | 106/12 | 106/24 | 107/12 | 108/12 | 160/12 | 162/12 | 216/12 | |
| (104/8) | ||||||||
| Printing | ||||||||
| Print resolution | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Print speed (max) | 350 mm/s | 350 mm/s | 100 mm/s | 350 mm/s | 350 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 200 mm/s |
| Print width (max) | 104 mm | 105.7 mm | 105.6 mm | 106.6 mm | 108.4 mm | 160 mm | 162.6 mm | 216.8 mm |
| Passage width (max) | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 176 mm | 176 mm | 226 mm |
| Printhead | Flat Type 1+2 (2) | Flat Type 2 | Flat Type 2 | Corner Type 2 | Flat Type 1+2 | Corner Type 2 | Flat Type 1+2 | Flat Type 1+2 |
| Labels | ||||||||
| Adhesive labels, continuous labels | rolls or fan-fold: paper, cardboard, textile, synthetics | |||||||
| Material weight | max. 220 g/m² (larger on demand) | |||||||
| Label width | min 15 mm | min 15 mm | min 15 mm | min 15 mm | min 15 mm | min 50 mm | min 50 mm | min 100 mm |
| Label height | max 6000 mm | max 3000 mm | max 750 mm | max 3000 mm | max 3000 mm | max 2000 mm | max 2000 mm | max 1000 mm |
| Standard | min 6 mm | min 6 mm | min 15 mm | min 6 mm | min 6 mm | min 15 mm | min 15 mm | min 15 mm |
| Cutter/dispenser mode | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm | min 25 mm |
| Label height | max 6000 mm | max 3000 mm | max 750 mm | max 3000 mm | max 3000 mm | max 2000 mm | max 2000 mm | max 1000 mm |
| Roll diameter | ||||||||
| Internal unwinder | max 200 mm | |||||||
| Internal rewinder | max 200 mm (option) | |||||||
| Core diameter | 40 mm / 75 mm (option) | |||||||
| Winding | outside or inside | |||||||
| Label sensor | ||||||||
| Standard | bottom transmission and reflexion | |||||||
| Option | top transmission and reflexion, ultrasonic photocell | |||||||
| Transfer ribbon | ||||||||
| Ink | outside or inside | |||||||
| Core diameter | 25.4 mm / 1“ | |||||||
| Roll diameter | max Ø 90 mm | |||||||
| Length | max 450 m | |||||||
| Width | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm | max 163 mm | max 170 mm | max 220 mm |
| Fonts | ||||||||
| Font types | 6 bitmap fonts I 8 vector fonts/TrueType fonts I 6 proportional fonts I other fonts on demand | |||||||
| Bar codes | ||||||||
| 1D bar codes | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Ident | |||||||
| code, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E | ||||||||
| 2D bar codes | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | |||||||
| Composite bar codes | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, | |||||||
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated | ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| Width x height x depth | 287 x 380 | 287 x 380 | 287 x 380 | 287 x 380 | 287 x 380 | 337 x 380 | 337 x 380 | 337 x 380 |
| x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | x 503 mm | |
| Weight | ||||||||
| Weight | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg | 28 kg |
| Interfaces | ||||||||
| Serial | RS-232C (max 115.200 Baud) | |||||||
| Parallel | SPP | |||||||
| USB | 2.0 High Speed Slave | |||||||
| Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | |||||||
| WLAN (option) | module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP | |||||||
| Operating Conditions | ||||||||
| Nominal voltage | 110 … 230 V AC/ 50 - 60 Hz | |||||||
| Power | 300 VA | |||||||
| Nominal current | 2.7 A | |||||||
| Operating temperature | 5 … 35 °C | |||||||
| Relative humidity | max. 80 % (non-condensing) | |||||||
