SPE II
Το SPE II είναι ένα ανθεκτικό βιομηχανικό σύστημα εκτύπωσης.
Η στιβαρή και γερή κατασκευή είναι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μονάδας εκτύπωσης.
Λόγω των ξεχωριστών μελών κατασκευής της, είναι δυνατή η χρήση αυτής της μονάδας εκτύπωσης σε σχεδόν κάθε εφαρμογή επικόλλησης. Η μονάδα εκτύπωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εξάρτημα τοποθετημένο σε ετικετέζα ή ως αυτόνομο σύστημα σε συνδυασμό με μια πνευματικά ελεγχόμενη ετικετέζα. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της εσωτερικής μονάδας διανομής καθώς και του προαιρετικού ανατυλικτήρα ετικετών και αποτυλικτήρα ταινίας μεταφοράς.
Οι εξωτερικές είσοδοι και έξοδοι επιτρέπουν πλήρη αυτόματη λειτουργία στην κατασκευή μηχανών.
Η υψηλή ανάλυση έως 600 dpi, η ταχύτητα εκτύπωσης έως 350 mm/s καθώς και η εύκολη διαχείριση, π.χ. οι ετικέτες και η μελανοταινία μπορούν να φορτωθούν από έξω, καθιστούν αυτή τη μονάδα εκτύπωσης μία δημοφιλή καθολική συσκευή στον τομέα της εκτύπωσης και διανομής ετικετών.
Οι εκδόσεις αριστερού και δεξιού προσανατολισμού επιτρέπουν την εγκατάσταση σε διάφορα συστήματα ετικετέζων.
- Οθόνη αφής 7″
- Φωτισμός στο εσωτερικό των μηχανισμών εκτύπωσης
- Πλάτος εκτύπωσης έως 162 mm
- Διαφορετικές κεφαλές εκτύπωσης για διάφορες εφαρμογές
- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 350 mm/s
- Υποδοχή για κάρτες CF
- Θύρα για εξωτερικό ανατυλικτήρα
- Εξοικονόμηση κόστους μέσω της λειτουργίας εξοικονόμησης μελανοταινίας (μοντέλα 107/12 & 106/12)
| SPE II | SPE II | SPE II | SPE II | SPE II | SPE II | |
| 106/12 | 106/24 | 107/12 | 108/12 | 160/12 | 162/12 | |
| Printing | ||||||
| Print resolution | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Print speed (max) | 350 mm/s | 100 mm/s | 350 mm/s | 350 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Print width (max) | 105.7 mm | 105.6 mm | 106.6 mm | 108.4 mm | 160 mm | 162.6 mm |
| Passage width (max) | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 176 mm | 176 mm |
| Printing principle | Flat Type | Flat Type | Corner Type 1 | Flat Type | Corner Type 1 | Flat Type |
| Labels | ||||||
| Labels, continuous rolls or fan-fold | paper, cardboard, textile, synthetics | |||||
| Material weight (max) | max. 220 g/m² (larger on demand) | |||||
| Label width (min) | 25 mm | 50 mm | ||||
| Label height (min) | 15 mm | |||||
| Label height (max) | 3000 mm | 750 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Label sensor | ||||||
| Standard | transmission | |||||
| Option | transmission and reflexion from bottom, transmission and reflexion from top, ultrasonic photocell | |||||
| Transfer ribbon | ||||||
| Ink | outside or inside | |||||
| Core diameter | 25.4 mm / 1“ | |||||
| Roll diameter (max) | Ø 90 mm | |||||
| Length (max) | 450 m | |||||
| Width (max) | 110 mm | 163 mm | 170 mm | |||
| Fonts and bar codes | ||||||
| Font types | 6 Bitmap fonts I 8 Vektor fonts/TrueType fonts I 6 proportional fonts I other fonts on demand | |||||
| 1D bar codes | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, | |||||
| GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E | ||||||
| 2D bar codes | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | |||||
| GS1 bar codes | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, | |||||
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated | ||||||
| Dimensions(Width x height x depth) | ||||||
| Print mechanics | 245 x 300 x 317 mm | 245 x 300 x 377 mm | ||||
| Control unit | Panel enclosure: 314 x 230 x 80 mm (without connection lines) | |||||
| Desktop enclosure: 287 x 127 x 250 mm (without connection lines) | ||||||
| Connection cable | 0.85 kg (print mechanics - control unit | |||||
| Weight | ||||||
| Print mechanics | 11 kg | 15 kg | ||||
| Control unit | Panel enclosure: 5.5 kg (without connection lines) | |||||
| Desktop enclosure: 4.5 kg (without connection lines) | ||||||
| Connection cable | 0.85 kg (print mechanics - control unit) | |||||
| Acoustic Emission (measuring distance 1 m | ||||||
| Average sound power level | 66.4 dB(A) | 62.3 dB(A) | 63.7 dB(A) | 68.4 dB(A) | 67.8 dB(A) | 65.1 dB(A) |
| Interfaces | ||||||
| Serial | RS-232C (bis 115.200 Baud) | |||||
| USB | 2.0 High Speed Slave | |||||
| Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | |||||
| 2 x USB Host | Connection for external USB keyboard and memory stick | |||||
| Operating data | ||||||
| Power supply | 110 … 240 V AC/ 50 - 60 Hz | |||||
| Power consumption | 400 VA | |||||
| Nominal consumption | 4 … 2 A | |||||
| Fuse values | 2 x T4A 250 V | |||||
| Temperature | 5 … 40 °C | |||||
| Humidity | max 80 % (non condensing) | |||||
