Hitachi MC20 Vision System
Η Hitachi είναι ένας από τους λίγους παρόχους στην αγορά που χρησιμοποιεί την Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCV) για την αναγνώριση κωδικών προϊόντων. Αυτή η τεχνολογία ελέγχει τις γραμματοσειρές DOT matrix των συσκευών συνεχούς εκτύπωσης με ψεκασμό μελάνης και αναγνωρίζει το σχετικό σχήμα χαρακτήρων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των κουκίδων.
Με το MC20 Vision System κάθε πελάτης ορίζει τις τιμές ορίου για καλές ή κακές αποτυπώσεις για το σύστημα ορατότητάς τους και καθορίζει την ακρίβεια αναγνώρισης. Οι πιθανές παρερμηνείες μικρών θέσεων αποκλίσεων στις μεμονωμένες κουκκίδες στον κώδικα από την πλευρά του καταναλωτή μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη. Με αυτόν τον υψηλής ακρίβειας έλεγχο, ο κατασκευαστής τροφίμων ή ποτών μειώνει σημαντικά τα ποσοστά απόρριψης, την απώλεια προϊόντων ή τις απορρίψεις.
Highlights
Τεχνολογία επαλήθευσης χαρακτήρων
Το Σύστημα Ορατότητας μας έχει βελτιστοποιηθεί για να λειτουργεί με τυπικούς χαρακτήρες dot matrix με ψεκασμό μελάνης. Ελέγχει αμέσως το περιεχόμενο κάθε εκτυπωμένου μηνύματος, επιτρέποντας τυπικές παραλλαγές χαρακτήρων CIJ για να εξασφαλίσει την βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.
- Βελτιστοποιημένος έλεγχος για Continuous Inkjet
- Αξιολόγηση που μοιάζει με ανθρώπινη
- Προσομοίωση έγχρωμης κάμερας
- Αποκλειστική κάμερα και φωτορυθμικό φως
- Διασυνδεσιμότητα
| Item | MC-20SW0 | MC-20SW1 | MC-20SW2 | |
| Verification characters | Characters marked by IJ printer, laser, thermal and stamp | |||
| Verification method | Character matching, presence and area | |||
| Number of verification areas | Max. 6 areas | |||
| Number of verification characters | Max. 16 characters per area | |||
| Maximum Inspect Speed *¹ | Color camera : Max. 500 pieces/minute | |||
| Monochrome camera: Max. 1,000 pieces/minut | ||||
| Inspection characters | Standard characters | Alphabetic [A-Z, a-z], Numeral [0-9], General symbol [. –’ / :+] | ||
| External characters | 50 characters | |||
| Clustered characters | 8 characters | |||
| Calendar characters | Year, Month, Day, Hour, Minute, Week number, 99 rules | |||
| Day of the week, Calendar substitution function: | ||||
| Count characters | Count-up, Random inspection | |||
| Read characters | Read character inspection (Numerals, Alphabets and External characters) | |||
| Barcode | Read QR code inspection | |||
| Tilt of characters | Within ±3° | |||
| Correction function | Reference position correction, Rotate correction (±180°), | |||
| Shading correction | ||||
| Tilted segmentation | Fixed: Within ±30°, Auto: Within ±20° | |||
| Data store | Number of registered items | Max. 240 items | ||
| Character dictionary | Standard characters, External characters: 20 patterns per character. | |||
| (OK characters: 10 patterns, NG characters: 10 patterns) | ||||
| Clustered characters: 1 pattern per character. | ||||
| Save of images | Latest NG images: 100, latest OK images: 8 | |||
| Simplified total storage function | Storage contents | Inspection results and images (Original pictures) | ||
| Storage speed *² | Max. 200 pieces/minute | |||
| Auxiliary function for Maintenance | Inspection number display (Total count, Passed, Failed), Statistics of failures | |||
| (Total inspections, Total count, Fail total, Fail ratio, Breakdown of failure cases) | ||||
| LED Check emission counter, Strobe emission counter, I/O signal test, etc. | ||||
| Camera interface | Color VGA, or Monochrome VGA camer | |||
| Connectable cameras | 1 | |||
| Light | - | White LED strobe lighting x 2 (Bar LED) | White LED strobe lighting x 1 (Flat LED) | |
| Light controller | - | Dedicated light controller | ||
| Touch panel display interface | 15.0 inch TFT LCD, Resistive touch pane | |||
| External storage for Image | USB memory/USB HDD/NAS *³ | |||
| I/O Signals | Input | Object sensor, Encoder, Clear error, Reset count, Test mode | ||
| Output | Status indicator light (Run, Failure, Error), Inspection results, Inspection ready, Unit ready, Inspection complete, Test mode, External strobe output | |||
| External communication (Serial communication) | Function | Hitachi IJ printer communication (Recall the Registered items, Set the Inspection characters and Date/Time setup), Host communication (Recall the Registered items, Set the Inspection characters and Date/Time setup, Output the Inspection characters) | ||
| Specification | Serial interface: RS-232C (at baud rates selectable up to 57,600bps) | |||
| Ethernet communication | Function | Modbus communication, FTP communication | ||
| Specification | IEEE802.3, 10BASE-T, 100BASE-T | |||
| Conveyor specifications | Encoder, Tracking, Object sensor filter, Object sensor timer, Sampling ejection, Number of ejections | |||
| Power supply | AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1% | |||
| Electricity consumption | 120VA or lower | |||
| Ambient temperature and humidity |
0-40˚C/32-104°F, 30-80%RH | |||
| Operating environment | No condensation, no dust, nor corrosive gas | |||
| External dimension of Main body/Weight |
Approx. 400×360×117mm (WxDxH)/Approx. 8kg/18lbs | |||
| *¹ The number varies depending on the verification details. | ||||
| *² The number varies depending on NAS. | ||||
| *³ It does not guarantee connection with all devices. | ||||
Related products
DUOPRINT
Hitachi HTJ-4400
Hitachi UX-Twin
Ο εκτυπωτής CIJ της Hitachi με το καινοτόμο διπλό ακροφύσιο (Nozzle) μπορεί να εκτυπώσει πολλές γραμμές κώδικα, ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, χωρίς πολυπλοκότητα στη γραμμή παραγωγής ή μείωση της ταχύτητας της. Το Twin Jet περιέχει ένα κυκλοφορικό σύστημα για την παροχή δύο ακροφυσίων ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετική εκτύπωση υψηλής ταχύτητας, που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hitachi όσον αφορά την ποιότητα.
Η Hitachi προσφέρει μοναδική διαχείριση ρίψης μελανιού διασφαλίζοντας ότι όλες οι πληροφορίες εκτυπώνονται καθαρά. Και τα δύο ακροφύσια μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης και τα διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς μπορούν να προσαρμοστούν προαιρετικά.
